Quando falamos que na Formula 1 as coisas não mudam, é sempre de forma negativa. Não é de hoje que o domínio exagerado de um único time estraga a principal categoria do mundo. E fora isso, tem uma coisa que a Formula 1 não tem: A maior corrida do mundo. Até teve, durante a década de 50. Mas a Indy 500 não combinava bem com a Formula 1. E que bom, afinal provavelmente a FIA teria estragado a corrida.
E ontem a corrida foi daquelas. Durante a corrida, foi como sempre. Disputas de tirar o fôlego, batidas, e muitos, muitos sonhos. E só um dos 33 viveria esse sonho. E não foi o pole, Alex Tagliani. Tagliani protagonizou boas disputas com Dario Franchitti drante boa parte da prova. O piloto parecia capaz de realizar o seu próprio sonho e também o do patrão, Sam Schmidt. Tagliani brigou com os pilotos da Ganassi por um bom tempo, enquanto se via uma Penske irreconhecível para quem esperava uma boa apresentação de Will Power e do maior vencedor da Indy 500 na atualidade, Hélio Castroneves. Estes só estiveram na frente enquanto tomavam volta. Uma pena, pois seria bom ver os dois disputando a maior corrida de todas.
O sonho de Tagliani acabou na volta 148, quando vinha trás de Franchitti e acabou pegando sujeira na curva 4. Mas a famosa curva ainda guardava mais uma surpresa.
A corrida foi chegando ao final, e a tensão aumentava. Danica Patrick liderava, porém sabia-se que não ela não teria etanol suficiente. E sem bandeira amarela, faltando 11 voltas, Danica foi aos pits, deixando a ponta para Bertrand Baguette. E o praticamente desconhecido belga aumentou ainda mais a expectativa de todos, mas faltando 7 voltas, foi para os pits. Agora o estreante JR Hildebrand era o líder. E tinha combustível suficiente, e com vantagem suficente para não ter que se preocupar nem errar. Mas errou, e na curva 4. Sempre a curva 4...
Dan Wheldon não acreditou. Depois de ser o segundo por dois anos seguidos no carro que agora estava nas mãos de Hildebrand, o inglês viu a vitória chegar de presente, em um dos melhores e mais surpreendentes finais da história de Indianapolis. 100 anos. E sempre cheia de emoções e surpresas. Um lugar onde os bons tempos nunca acabam.
1 | Dan WHELDON Bryan Herta com Curb/Agajanian | ING | 2:56:11.726 | 200 voltas | ||
2 | JR HILDEBRAND Panther | EUA | +2.108 | |||
3 | Graham RAHAL Ganassi | EUA | +5.549 | |||
4 | Tony KANAAN KV Lotus | BRA | +7.487 | |||
5 | Oriol SERVIÀNewman/Haas | ESP | +9.543 | |||
6 | Scott DIXON Ganassi | NZL | +9.543 | |||
7 | Bertrand BAGUETTE Rahal Letterman Lanigan | BEL | +23.963 | |||
8 | Tomas SCHECKTER KV/SH | AFS | +24.329 | |||
9 | Marco ANDRETTI Andretti | EUA | +25.471 | |||
10 | Danica PATRICK Andretti | EUA | +26.448 | |||
11 | Ed CARPENTER Fisher | EUA | +27.037 | |||
12 | Dario FRANCHITTI Ganassi | ESC | +56.416 | |||
13 | Charlie KIMBALL Ganassi | EUA | +1 volta | |||
14 | Will POWER Penske | AUS | +1 volta | |||
15 | Vitor MEIRA Foyt | BRA | +1 volta | |||
16 | Justin WILSON Dreyer & Reinbold | ING | +1 volta | |||
17 | Helio CASTRONEVES Penske | BRA | +1 volta | |||
18 | Buddy RICEPanther | EUA | +2 voltas | |||
19 | Alex LLOYDDale Coyne | ING | +2 voltas | |||
20 | Pippa MANN Conquest | ING | +2 voltas | |||
21 | Bia FIGUEIREDO Dreyer & Reinbold | BRA | +3 voltas | |||
22 | John ANDRETTI Andretti/Petty | EUA | +3 voltas | |||
23 | Ryan HUNTER-REAY Foyt | EUA | +3 voltas | |||
24 | Davey HAMILTON Dreyer & Reinbold | EUA | +7 voltas | |||
25 | Paul TRACY Dreyer & Reinbold | CAN | +25 voltas | |||
26 | Townsend BELL Sam Schmidt | EUA | 157 | |||
27 | Ryan BRISCOE Penske | AUS | 157 | |||
28 | Alex TAGLIANI Sam Schmidt | CAN | 147 | |||
29 | James HINCHCLIFFENewman/Haas | CAN | 99 | |||
30 | Jay HOWARD Sam Schmidt/RLL | ING | 60 | |||
31 | Simona DE SILVESTRO HVM | SUI | 44 | |||
32 | Ernesto VISO KV Lotus | VEN | 27 | |||
33 | Takuma SATO KV Lotus | JAP | 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário