Para Kanaan e a KV Lotus, parece que é só uma questão de (pouco) tempo para a conquista da primeira vitória da dupla, lembrando que Sato também pode acabar surpreendendo. Nada mal para uma categoria que sabe se virar para oferecer um belo show. Quem sabe por lá eles não resolvem dar umas aulinhas para o tio Bernie...
Resultado Final
1 | Marco ANDRETTI Andretti | EUA | 1:53:00.107 | 250 voltas | ||
2 | Tony KANAAN KV Lotus | BRA | +0.793 | |||
3 | Scott DIXON Ganassi | NZL | +1.106 | |||
4 | JR HILDEBRAND Panther | EUA | +1.485 | |||
5 | Dario FRANCHITTI Ganassi | ESC | +1.892 | |||
6 | Ryan BRISCOE Penske | AUS | +2.362 | |||
7 | Helio CASTRONEVES Penske | BRA | +2.673 | |||
8 | Ryan HUNTER-REAY Andretti | EUA | +4.162 | |||
9 | James HINCHCLIFFENewman/Haas | CAN | +5.627 | |||
10 | Danica PATRICK Andretti | EUA | +6.032 | |||
11 | Ed CARPENTER Fisher | EUA | +7.674 | |||
12 | Justin WILSON Dreyer & Reinbold | ING | +14.152 | |||
13 | Alex LLOYDDale Coyne | ING | +16.886 | |||
14 | Oriol SERVIÀNewman/Haas | ESP | +1 volta | |||
15 | Graham RAHAL Ganassi | EUA | +1 volta | |||
16 | Alex TAGLIANI Sam Schmidt | CAN | +1 volta | |||
Os demais pilotos não terminaram a prova.
Nenhum comentário:
Postar um comentário